实时调整参数,查看每一档的详细计算过程。所有数字均为理论估算,实际以交易所为准。
共 6 个显式档位,止盈目标 100x
初始本金
1,000.00 U
止盈目标权益
100,000.00 U
理论总收益
99,000.00 U
总收益率
9,900%
总滚仓次数
7 次
最终杠杆
5x
| 阶段 | 操作 | 触发倍数 | 当前本金 | 杠杆 | 仓位名义值 | 开仓价 | 爆仓价 | 爆仓距离 | 到下档价格涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始建仓 | 建仓 | 1x | 1,000.00 U | 50x | 50,000.00 U | 80,000.00 U | 78,800.00 U | -1.50% | +2.00% |
| 第1档滚仓 | 降杠杆 | 2x | 1,994.00 U | 40x | 79,760.00 U | 81,600.00 U | 79,968.00 U | -2.00% | +2.52% |
| 第2档滚仓 | 降杠杆 | 4x | 3,988.00 U | 30x | 119,640.00 U | 83,652.28 U | 81,282.13 U | -2.83% | +3.35% |
| 第3档滚仓 | 降杠杆 | 8x | 7,976.00 U | 20x | 159,520.00 U | 86,457.47 U | 82,566.88 U | -4.50% | +5.03% |
| 第4档滚仓 | 降杠杆 | 16x | 15,952.00 U | 10x | 159,520.00 U | 90,806.36 U | 82,179.75 U | -9.50% | +10.06% |
| 第5档滚仓 | 降杠杆 | 32x | 31,904.00 U | 5x | 159,520.00 U | 99,941.64 U | 80,453.02 U | -19.50% | +20.12% |
| 第6档滚仓 | 锁利润 | 64x | 63,808.00 U | 5x | 319,040.00 U | 120,050.26 U | 96,640.46 U | -19.50% | +11.34% |
| 止盈离场[自动] | 止盈 | 100x | 99,700.00 U | 5x | 498,500.00 U | 133,668.80 U | 107,603.38 U | -19.50% | 已止盈 |
计算公式说明
⚠️ 风险提示:以上所有数字均为理论估算,不考虑滑点、资金费率、市场冲击等实际因素。 实际爆仓价以交易所显示为准。浮云加仓策略每次归零概率超过 90%, 请仅使用可以完全承受损失的资金。本工具仅供学习研究,不构成投资建议。